Back2web
Back2Web hat zwei unterschiedliche Tarife im Angebot. Es gelten unterschiedliche Preise für die Sicherung von Client- und Serversystemen.
Allgemeine Informationen | |
Name | |
Anbieter | |
Firmensitz | Deutschland, Frankfurt am Main |
Besonderheiten | Gleiche Software Clients und für Server. Schlanke Software. Verschlüsselung der Daten bereits auf dem Client; der Schlüssel wird nicht übertragen. Sicherung auch von Exchange Datenbanken. |
Kosten | |
Einrichtungspreis | 0 € |
Günstigstes Angebot | 1GB - 3,48 €/Monat (Client Account) |
Monatlicher Preis 20 GB | 12,79 € für Client |
Monatlicher Preis 50 GB | 27,49 € für Client |
Datentransfer inkl. | Ja |
Restore | unbegrenzt kostenlos |
Abrechnungsmodell | Abrechnung nach gebuchtem Speicherplatz. |
Mindestvertragslaufzeit | 3 Monate |
Provision für Händler möglich | Ja |
Datenversicherung | optional möglich |
SLA | Nein |
Testmöglichkeiten | |
Kostenloser Test | Ja |
Testzeitraum | 30 Tage |
Testumfang | 10 GB, ein Computer |
Support | |
Kostenlose Hotline | Ja |
Funktionen der Software | |
Betriebssysteme | Microsoft Windows |
Sicherung auf RAID | Ja |
Sicherung auf 2 Systemen | Ja |
Sicherung in zwei getrennten Rechenzentren | Nein |
Speicherort der Daten | Deutschland |
Datendeduplizierung | Nein |
Real Time Protection | Nein |
Near Time Protection | Ja |
Windows VSS | Ja |
Backup von NAS möglich | Ja |
Bandbreitenbegrenzung Upload möglich | Nein |
Backupplan einstellbar | Ja |
Mehrere Computer über einen Account sichern | Nein |
Wiederherstellung über Webinterface | Nein |
Verschlüsselung der Daten | 256 Bit AES |
Verschlüsselung der Verbindung | SSL |
Konfiguration ohne GUI möglich | Ja |
Online Sicherung von MSSQL | Ja |
Online Sicherung von MySQL | Ja |
Online Sicherung von MS-Exchange | Ja |
Alte Dateiversionen | Beliebige Anzahl von Tagen, beliebige Anzahl von Sicherungen an den Tagen. Hauptsache ausreichend Speicherplatz vorhanden. |
Alle Preise incl gesetzl MwSt.
